XСMG Фронтальные погрузчики ZL50G
Технические характеристики колесного фронтального погрузчика ZL50G XCMG
ZL50G | |
вес, кг | 17500 |
скорость, км/ч | 0-11/0-16,5 |
время подъема, сек | 6 |
время раб. цикла, сек | 11 |
высота выгрузки, мм | 3090 |
вылет ковша, мм | 1130 |
вырывное усилие, тн | 17 |
грузоподъемность, кг | 5000 |
вместимость ковша, м3 стандартный | 3.0 |
колея, мм | 2200 |
колесная база, мм | 3300 |
радиус поворота, мм | 6400 |
ширина ковша, мм | 3000 |
двигатель | WD615G.220 |
мощность, кВт | 162 |
длина, мм | 8110 |
ширина, мм | 3000 |
высота, мм | 3485 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: